Станок токарно-винторезный мод. 16К20 РМЦ-1000
Стоимость: Уточняйте
Станок токарно-винторезный модель 16К20 РМЦ-1000 мм.
Является универсальным токарно-винторезным станком нормальной точности.
Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ в трех или четырех кулачковых патронах, центрах, цанговых патронах при обработке заготовок из металлов, пластиков и других материалов.
Применяется для черновых и чистовых работ при точении наружных поверхностей цилиндров, конусов, рассверливания и расточки отверстий, подрезки торца, нарезания резьб, включая метрические, дюймовые, модульные, питчевые в единичном и мелкосерийном производстве.
Особенности конструкции с учетом модернизации:
• Широкий диапазон чисел оборотов шпинделя и коробки подач обеспечивает производительную обработку, жесткость литой станины – чистоту обработки.
• Универсальная коробка подач дает возможность нарезать метрические, дюймовые, модульные, питчевые резьбы.
• На суппорте имеются масштабные линейки с визирами для удобства определения величины перемещения резцовых и поперечных салазок в процессе работы. Конструкция резцедержателя улучшает стабильность фиксации.
• Специальные прецизионные подшипники шпинделя, не требуют регулировки в процессе эксплуатации, благодаря чему обеспечиваются требуемая жесткость и высокая точность обработки заготовок.
• Модуль зубчатых колес кинематической цепи и вся конструкция станка обеспечивают высокую надежность.
• Включение и отключение, реверс и торможение шпинделя во время работы осуществляется без остановки электродвигателя посредством фрикционной муфты.
• Фартук станка снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта (падающий червяк), обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре.
• Повышение надежности электрической части за счет внедрения электроавтоматики на основе современной элементной базы, монтажа новой проводки и трасс.
• Повышение удобства и производительности внедрением 2-х координатного УЦИ.
| Технические характеристики станка | 16К20 РМЦ-1000 | 
|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | H | 
| Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 400 | 
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 215 | 
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 
| Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 1000 | 
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 225 | 
| Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм | 25 | 
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 460..1300 | 
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | 200 | 
| Шпиндель | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 | 
| Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 12,5..1600 | 
| Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..1900 | 
| Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | 
| Количество обратных скоростей шпинделя | 11 | 
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6K | 
| Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе 6 | 
| Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | 
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 | 
| Подачи | |
| Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 645, 935, 1335, 1935 | 
| Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 300 | 
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 3800 | 
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 1900 | 
| Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин | 250 | 
| Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин | 10 | 
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 1 | 
| Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | 
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 
| Количество подач продольных | 42 | 
| Количество подач поперечных | 42 | 
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | 
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 | 
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 | 
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 | 
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - продольное, Н | 5884 | 
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - поперечное, Н | 3530 | 
| Резцовые салазки | |
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 | 
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 
| Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | 
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 
| Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 × 25 | 
| Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 25 | 
| Число резцов в резцовой головке | 4 | 
| Задняя бабка | |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | |
| Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 | 
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | 
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,1 | 
| Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | 
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 
| Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт | 0,12 | 
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 2795 × 1190 × 1500 | 
| Масса станка, кг | 3010 | 
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      